Overzicht paddenoverzet Kasteeldreef, Bloemenlei - 2025
2950 KAPELLEN (ANTW.)
Kasteeldreef, Bloemenlei - 2025
Actie
              2025            
          
                ANTWERPEN              
          
              2950 KAPELLEN (ANTW.) 
            
          
              Kasteeldreef, Bloemenlei            
          
              Elisabeth Labots
Streepstraat 101
2950 Kapellen
032710513
0471580410

            
          Streepstraat 101
2950 Kapellen
032710513
0471580410
Kaart
          
          
          
          '
          
Totale lengte actie: 1218 m
 
      Totale lengte actie: 1218 m
Eenvoudig jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | Padden | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 64 | 186 | 58 | 30 | 86 | 42 | 3 | ||
| Totaal 2024 | 7 | 1 | 3 | ||||||
| Totaal 2023 | 14 | 52 | 6 | 7 | 34 | 10 | |||
| Totaal 2022 | 11 | 88 | 29 | 14 | 51 | 7 | |||
| Totaal 2021 | 14 | 159 | 15 | 2 | 73 | 1 | 1 | ||
| Totaal 2020 | 9 | 60 | 34 | 8 | 53 | 51 | |||
| Totaal 2019 | 45 | 234 | 24 | 10 | 145 | 6 | |||
| Totaal 2018 | 32 | 193 | 51 | 5 | 101 | 17 | |||
| Totaal 2017 | 11 | 36 | 6 | 3 | 56 | 1 | |||
| Totaal 2016 | 3 | 33 | 3 | 1 | 28 | ||||
| Totaal 2015 | 22 | 247 | 15 | 21 | 246 | 2 | |||
| Totaal 2014 | 162 | 82 | 1 | 101 | 155 | 1 | |||
| Totaal 2013 | 504 | 313 | 46 | 80 | 267 | 8 | |||
| Totaal 2012 | 983 | 326 | 13 | 168 | 67 | 2 | |||
| Totaal 2011 | 1.111 | 221 | 15 | 157 | 105 | ||||
| Totaal 2010 | 60 | 3 | 1 | 45 | |||||
Gedetaileerd jaaroverzicht 2025
Vanwege zijn kwetsbare status wordt de kamsalamander hier niet getoond!
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dag | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 64 | 70 | 116 | 43 | 15 | 30 | 12 | 74 | 27 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| 20-02-2025 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-02-2025 | 4 | 1 | 1 | 12 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22-02-2025 | 13 | 7 | 13 | 7 | 4 | 7 | 3 | 14 | 4 | 10 | |||||||||||||||||||||||||
| 23-02-2025 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 24-02-2025 | 7 | 1 | 9 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||
| 25-02-2025 | 2 | 2 | 6 | 6 | 4 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 26-02-2025 | 12 | 5 | 2 | 3 | 23 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 07-03-2025 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 08-03-2025 | 1 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 09-03-2025 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10-03-2025 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 20-03-2025 | 4 | 2 | 10 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 21-03-2025 | 7 | 14 | 24 | 1 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 22-03-2025 | 1 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 23-03-2025 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 24-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25-03-2025 | 5 | 24 | 29 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 28-03-2025 | 1 | 12 | 16 | 12 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 30-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31-03-2025 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gedetaileerd jarenoverzicht
| Heentrek | Slachtoffer | Terugtrek | Kolken | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jaar | Gew.pad | Br.kikker | Rugstr.Pad | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Gew.pad | Rugstr.Pad | Br.kikker | heikikker | Gr.kikker | Alp.sal. | Kamsal. | Vinp.sal. | Kl.w.sal. | Kikkers | Salamanders | Kikkers | Salamanders | 
| Totaal 2025 | 64 | 70 | 116 | 43 | 15 | 30 | 12 | 74 | 27 | 15 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2024 | 7 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2023 | 14 | 23 | 29 | 5 | 1 | 7 | 11 | 21 | 9 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2022 | 11 | 20 | 68 | 28 | 1 | 14 | 13 | 38 | 6 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2021 | 14 | 79 | 76 | 13 | 2 | 4 | 2 | 18 | 37 | 1 | 18 | 1 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal 2020 | 9 | 35 | 25 | 26 | 7 | 1 | 8 | 10 | 27 | 18 | 10 | 16 | 23 | ||||||||||||||||||||||
| Totaal 2019 | 45 | 116 | 50 | 11 | 13 | 68 | 10 | 54 | 51 | 6 | 40 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2018 | 32 | 144 | 49 | 18 | 23 | 10 | 5 | 59 | 33 | 11 | 6 | 9 | |||||||||||||||||||||||
| Totaal 2017 | 11 | 25 | 11 | 3 | 3 | 3 | 49 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2016 | 3 | 28 | 5 | 2 | 1 | 1 | 7 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2015 | 22 | 232 | 15 | 9 | 6 | 21 | 234 | 12 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2014 | 162 | 82 | 1 | 101 | 155 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2013 | 504 | 252 | 61 | 22 | 18 | 6 | 80 | 208 | 59 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2012 | 983 | 319 | 7 | 8 | 2 | 3 | 168 | 67 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2011 | 1.111 | 221 | 11 | 4 | 157 | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||
| Totaal 2010 | 60 | 3 | 1 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||
